2.9 m Elevador hidráulico doméstico de cilindro
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | YIMEISITE |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 4,000-10,000 per set |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira não fumigável para exportação |
| Tempo de entrega: | 45 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C |
| Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| cilindros grandes: | 2.9 Meter de comprimento | Tipo de porta: | Automático |
|---|---|---|---|
| Cabine: | 304# Aço inoxidável/liga de alumínio | Sistema de controle: | Microprocessador |
| Altura máxima: | 14.5 m | Poder: | 220 V, 50 Hz, monofase |
| Pit Depth: | 0 M | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | 2.9M comprimento elevador hidráulico para casa,Controle por microprocessador Elevadores domésticos externos,2.9M comprimento elevadores domésticos ao ar livre |
||
Descrição de produto
Por que este elevador se encaixa em casas e vilas modernas
- Projeto hidráulico sem poços com 0 m de profundidade de poço reduz o trabalho civil e se adapta a espaços apertados
- 4Motor de 0,7 kW com controlo de microprocessador proporciona viagens suaves, silenciosas e de baixa vibração
- Funciona a 220 V, 50 Hz AC monofásico, ideal para alimentação residencial
- A cabine feita de aço inoxidável 304 ou liga de alumínio é durável e fácil de limpar
- A distância entre os eixos superiores de 3 m é adequada para a maioria das residências e instalações externas no convés
- Garantia de um ano e baixa manutenção mantêm os custos do elevador previsíveis a longo prazo
Principais especificações
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de unidade | Hidráulica sem poços |
| Altura máxima de deslocamento | 14.5 m, 5 paradas |
| Cíclicas | 2.9 m de cilindros grandes |
| Potência do motor | 40,7 kW |
| Velocidade | Velocidade de conforto residencial (≈0,6 m/s) |
| Fornecimento de energia | 220 V, 50 Hz, CA monofásico |
| Profundidade do poço | 0 m (verdadeiramente sem poços) |
| Espaço livre para despesas aéreas | 3 m |
| Material da cabine | 304 aço inoxidável / liga de alumínio |
| Portas | Automático |
| Sistema de controlo | De potência não superior a 1000 W |
| Segurança | Botão de parada de emergência, segurança hidráulica |
| Garantia | 12 meses |
Aplicações típicas
- Elevadores residenciais no Vietname, Malásia, Filipinas, Indonésia, Austrália, México, Emirados Árabes Unidos, Mianmar, Singapura, Arábia Saudita, Egito, Sudão, Tailândia, Colômbia, Israel, Qatar, Taiwan, Cazaquistão,Uzbequistão
- Elevadores domésticos ao ar livre para decks, terraços ou acesso ao jardim
- Projetos de modernização em que é impossível cavar um poço
- Elevadores hidráulicos compactos para edifícios residenciais pequenos e casas de campo
Obtenha a sua cotação
Envie as dimensões do poço e o plano do chão para um preço detalhado do elevador doméstico, incluindo equipamento, entrega e instalação dentro de 48 horas.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



